Free delivery from 56,95 €
Shoes Haix Airpower XR26 Gore-Tex Brown (607207)
Shoes Haix Airpower XR26 Gore-Tex Brown (607207)
Shoes Haix Airpower XR26 Gore-Tex Brown (607207)
Shoes Haix Airpower XR26 Gore-Tex Brown (607207)

Shoes Haix Airpower XR26 Gore-Tex Brown (607207)

Size
Check the product dimensions
SizeUKBWUSEU
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Women's3.52304.536
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Women's4235537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Women's4.52405.537
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Women's5245638
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Women's5.52506.539
UK 6; EU 39; US 7; BW 2556255739
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Women's6255739
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2556.52557.540
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Women's6.52557.540
UK 7; EU 41; US 8; BW 2607260841
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Women's7260841
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2657.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Women's7.52658.541
UK 8; EU 42; US 9; BW 2708270942
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2758.52759.543
UK 9; EU 43; US 10; BW 28092801043
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2859.528510.544
UK 10; EU 45; US 11; BW 290102901145
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 29010.529011.545
UK 11; EU 46; US 12; BW 295112951246
UK 12; EU 47; US 13; BW 305123051347
UK 13; EU 48; US 14; BW 310133101448
UK 14; EU 50; US 15; BW 320143201550

BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.

178,61 € - 214,15 €

incl. VAT / 1pair
Lowest price in 30 days before discount: / pair
Regular price: / pair
List price:
You can buy for pts.
of
Contact the shop staff, in order to estimate time of preparing this product for shipment.
Shipment
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping
Deferred Payments. Buy now, pay later, if you don't return it
Buy now, pay later - 4 steps
When choosing a payment method, select PayPo.PayPo - buy now, pay later
PayPo will pay your bill in the store.
On the PayPo website, verify your information and enter your social security number.
After receiving your purchase, you decide what suits you and what doesn't. You can return part or all of your order - then the amount payable to PayPo will also be reduced.
Within 30 days of purchase, you pay PayPo for your purchases at no additional cost. If you wish, you spread your payment over installments.
After purchase you will receive pts.

HAIX Airpower XR26

HAIX Airpower XR26 to wysokie buty robocze przeznaczone do pracy w wymagającym terenie, gdzie liczy się skuteczna ochrona stopy, odporność na wilgoć i stabilność podczas wielogodzinnego użytkowania. Model sprawdzi się u osób pracujących w budownictwie, rolnictwie, gospodarce terenowej, zieleni miejskiej i pracach technicznych na zewnątrz.

But wykonano ze skóry nubukowej, a jego konstrukcja łączy membranę GORE-TEX z kompozytowym podnoskiem oraz stalową wkładką antyprzebiciową, dzięki czemu dobrze radzi sobie w kontakcie z wodą, błotem i nierównym podłożem. Średnia wysokość cholewki poprawia wsparcie kostki, klasyczne sznurowanie pozwala dopasować but do stopy, a użytkowy charakter modelu ułatwia codzienną pracę w terenie i na placu budowy.

Cechy produktu

– klasa bezpieczeństwa S7
– trwała wodoodporność dzięki membranie GORE-TEX
– cholewka ze skóry nubukowej odpornej na intensywne użytkowanie
– kompozytowy podnosek ochronny
– stalowa wkładka antyprzebiciowa
– podeszwa o właściwościach antypoślizgowych
– odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem
– konstrukcja wspierająca stabilność stopy dzięki systemowi AS
– odporność na oleje i paliwa
– model z możliwością wymiany podeszwy
– certyfikacja pod wkładki ortopedyczne
– szerzej zbudowane kopyto, odpowiednie także dla szerszej stopy

HAIX Airpower XR26 to solidne obuwie ochronne dla użytkowników, którzy potrzebują trwałych butów roboczych do codziennej pracy w zmiennych warunkach i bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.

 

Brand
Entity responsible for this product in the EU
HaixMore
Address: Auhofstraße 10Postal code: 84048City: MainburgCountry: NiemcyE-mail: shop@haix.de
Symbol
12431
Producer code
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Women's4044465369971
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Women's4044465369988
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Women's4044465369995
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Women's4044465370007
UK 6; EU 39; US 7; BW 2554044465360558
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Women's4044465370014
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2554044465360565
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Women's4044465370021
UK 7; EU 41; US 8; BW 2604044465360572
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Women's4044465370038
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2654044465360589
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Women's4044465370045
UK 8; EU 42; US 9; BW 2704044465360596
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2754044465360602
UK 9; EU 43; US 10; BW 2804044465360619
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2854044465360626
UK 10; EU 45; US 11; BW 2904044465360633
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 2904044465360640
UK 11; EU 46; US 12; BW 2954044465360657
UK 12; EU 47; US 13; BW 3054044465360671
UK 13; EU 48; US 14; BW 3104044465360695
UK 14; EU 50; US 15; BW 3204044465360718
Certification according to
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Safety class
S3
S2
Condition
brand-newMore

Brand new product.

Made
in Europe
Gwarancja niższej ceny
Znajdziesz taniej? Dostaniesz lepszą ofertę!
Line
Workwear
Waga jednego buta
795 g
Packaging
producenta
Material
membrana Gore-Tex
skóra nubukowa
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
SizeUKBWUSEU
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Women's3.52304.536
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Women's4235537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Women's4.52405.537
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Women's5245638
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Women's5.52506.539
UK 6; EU 39; US 7; BW 2556255739
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Women's6255739
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2556.52557.540
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Women's6.52557.540
UK 7; EU 41; US 8; BW 2607260841
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Women's7260841
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2657.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Women's7.52658.541
UK 8; EU 42; US 9; BW 2708270942
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2758.52759.543
UK 9; EU 43; US 10; BW 28092801043
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2859.528510.544
UK 10; EU 45; US 11; BW 290102901145
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 29010.529011.545
UK 11; EU 46; US 12; BW 295112951246
UK 12; EU 47; US 13; BW 305123051347
UK 13; EU 48; US 14; BW 310133101448
UK 14; EU 50; US 15; BW 320143201550

BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.

Real customers reviews
4.9 / 5.0 2043 reviews
pixel