Obuwie Haix w modelu Airpower XR21® Anatomicznie uformowana, wymienna, zmywalna wkładka posiada bardzo dobre właściwości jeśli chodzi o wchłanianie wilgoci, w dodatku szybko wysycha. Buty posiadają wzmocnione czubki celem osłony palców stóp. Buty wyposażone są w antypoślizgową oraz olejo i benzynoodporną podeszwę, która posiada system absorpcji energii kinetycznej i zapamiętujący kształt stopy. SUN REFLECT jest to system zmniejszający efekt ogrzewania skóry butów przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Dzięki specjalnej funkcji buty zapewniają "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta).
Buty fabrycznie nowe, przydzielone przez producenta do grupy obuwia drugiego gatunku. Posiadają wady kosmetyczne. Istnieje prawdopodobieństwo, że obuwie drugiego gatunku nie dorówna jakości i żywotności obuwia pierwszego gatunku.
Obuwie pomimo, iż nie jest w pełni wartościowe wyróżnia się znacznie wyższą jakością spośród obuwia o podobnym przeznaczeniu w tej klasie cenowej.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem że nie posiadają śladów użytkowania.
Klientów zainteresowanych obuwiem pełnowartościowym zachęcamy do zapoznania się z ofertą butów w pierwszym gatunku.
UWAGA! Buty będą wysyłane od około 11.07.2019 roku.
Shoes are new, rated by the manufacturer among the group of the second quality footwear. They have cosmetic defects. It is possible that the boots would not be as durable as the same first quality boots. Despite the fact that the boots are not full-value footwear is much higher quality than similar purpose footwear in this price class.
Size | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 3,5; EU 36; US:4,5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 5; EU 38;US:6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US:6,5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US:8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.