Buty XVENTURE WTR GTX renomowanej firmy Haix wykonano z bardzo dobrej jakości skóry. Jest szczególnie wytrzymała i sprawia, że but jest niezwykle wytrzymały. Oryginalna membrana Gore-Tex zapewnia komfort i utrzymanie optymalnych warunków wewnątrz. Dzięki ociepleniu wnętrza obuwia, stopy pozostają stale ciepłe. To sprawia, że XVENTURE doskonale sprawdzą się w zimowe mroźne dni.
System Haix Clima zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta). Ponadto buty posiadają wyjmowaną, szybkoschnącą wkładkę absorbującą wilgoć, którą można prać. System szybkiego sznurowania zapewnia wygodne zakładanie, pozwala również na lepsze dopasowanie obuwia do stóp użytkownika. Podeszwa ze specjalnej mieszanki gumy i innowacyjna konstrukcja profilu, zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg i przyczepność na szerokiej gamie podłóg. Podeszwa zapewnia stabilność w terenie, jest odporna na oleje, benzynę, wysoką temperaturę oraz posiada właściwości antypoślizgowe.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.
The HAIX® Climate system uses the pumping movement, which permits air circulation with every step – warm air is released and fresh air comes in through the vent holes at the top of the boot.
Brand new product.
Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
---|---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25.3 cm |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26.1 cm |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26.5 cm |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 26.9 cm |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27.4 cm |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27.8 cm |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28 cm |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28.7 cm |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29 cm |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29.6 cm |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 30 cm |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30.3 cm |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31.1 cm |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.