HAIX Ranger GSG9-X
HAIX Ranger GSG9-X to wysokie buty taktyczne przeznaczone do intensywnego użytkowania w służbach, ochronie, patrolu terenowym oraz wszędzie tam, gdzie liczy się stabilność, odporność na warunki atmosferyczne i pewne podparcie stopy przez wiele godzin. Model sprawdzi się u użytkowników, którzy potrzebują solidnego obuwia do pracy w terenie i na twardych nawierzchniach, bez rezygnacji z komfortu codziennego noszenia.
Konstrukcja opiera się na wytrzymałej skórze licowej o zwiększonej odporności na przetarcia, membranie GORE-TEX oraz sztywnej podeszwie VIBRAM o przyczepnym bieżniku. But ma dwustrefowy system sznurowania, który pozwala osobno dopasować przednią część i cholewkę, a dodatkowe osłony w okolicy kostki poprawiają bezpieczeństwo podczas dynamicznego poruszania się, pracy w nierównym terenie, wejść po schodach czy długich zmian w zmiennej pogodzie.
Cechy produktu
– trwała skóra licowa o wysokiej odporności na ścieranie
– wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX
– podeszwa VIBRAM o podwyższonej przyczepności i stabilności
– bardzo dobra odporność na poślizg na zróżnicowanych nawierzchniach
– wzmocniona konstrukcja z ochroną okolic kostki
– dwustrefowy system sznurowania dla precyzyjnego dopasowania
– możliwość wymiany podeszwy
– kompatybilność z wkładkami ortopedycznymi
– właściwości ograniczające nagrzewanie skóry od promieni słonecznych
– konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach
To model dla osób, które oczekują od butów taktycznych trwałej ochrony, pewnego kroku i stabilnego komfortu podczas regularnej pracy w trudnym środowisku.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Brand new product.
| Size | UK | BW | US | EU |
|---|---|---|---|---|
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 |
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 |
| UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Women's | 4 | 235 | 5 | 37 |
| UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Women's | 5 | 245 | 6 | 38 |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Women's | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Women's | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Women's | 8 | 270 | 9 | 42 |
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
| UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
| UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
| UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
| UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.







