HAIX Black Eagle Athletic 2.0 T High Sidezipper
HAIX Black Eagle Athletic 2.0 T High Sidezipper to lekkie buty taktyczne o podwyższonej cholewce, przeznaczone do intensywnego użytkowania w służbie, ochronie, patrolu oraz podczas codziennej pracy w terenie i w mieście. Model został zaprojektowany dla osób, które potrzebują stabilnego obuwia roboczego z szybkim systemem zakładania, dobrą przyczepnością i wysoką oddychalnością, ale bez membrany wodoodpornej.
Konstrukcja opiera się na połączeniu mikrofibry i materiału tekstylnego, co przekłada się na niską wagę, sprawną wentylację i wygodne dopasowanie do stopy. Wysoka cholewka wspiera kostkę, boczny zamek ułatwia szybkie zdejmowanie i zakładanie obuwia, a dwustrefowe sznurowanie pozwala osobno ustawić napięcie w przedniej części stopy i w obrębie cholewki. Gumowa podeszwa z antypoślizgowym bieżnikiem dobrze pracuje na asfalcie, posadzkach i nierównym podłożu, dlatego model sprawdza się podczas długich zmian, przemieszczania się między obiektami i pracy wymagającej pewnego kroku.
Cechy produktu
– cholewka z mikrofibry i materiału tekstylnego
– oddychająca wyściółka wewnętrzna
– wysoka konstrukcja poprawiająca stabilizację kostki
– antypoślizgowa podeszwa gumowa o dobrej przyczepności na różnych nawierzchniach
– odporność podeszwy na kontakt z wysoką temperaturą
– właściwości antystatyczne
– stabilizator pięty poprawiający kontrolę kroku
– wzmocniona konstrukcja boczna Dynaframe z odpornego na rozdarcia PU
– dodatkowe osłony w rejonie kostki
– system HAIX Climate System wspierający odprowadzanie ciepła i wilgoci
– system HAIX Vario Wide Fit umożliwiający lepsze dopasowanie objętości obuwia
– lekka, użytkowa konstrukcja do pracy dynamicznej
To solidne buty taktyczne dla użytkowników, którzy oczekują szybkiej obsługi, stabilnego trzymania stopy i komfortu podczas wielogodzinnej pracy bez zbędnych dodatków.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Brand new product.
| Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | 23.5 cm |
| UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | |
| UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 24.7 cm |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25.2 cm |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25.6 cm |
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26.1 cm |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26.7 cm |
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 27 cm |
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27.5 cm |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27.9 cm |
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28.3 cm |
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28.7 cm |
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29.1 cm |
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29.5 cm |
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 30.1 cm |
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30.5 cm |
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30.9 cm |
| UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31.3 cm |
| UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
| UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.









