Obuwie Nevada Pro zostało stworzone z myślą zapewnienia jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
Cholewkę wykonano z najwyższej jakości skóry o grubości 2,0 - 2,2 mm, która jest wodoodporna, hydrofobowa oraz przepuszcza powietrze.
Podeszwa wykonana ze specjalnej mieszanki gumy i innowacyjna konstrukcja profilu oferuje wyjątkowo wysoką antypoślizgowość i przyczepność na wielu różnych powierzchniach. Jest odporna na ścieranie. Gwarantuje wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości absorbujące wstrząsy. Nosek obuwia wzmocniono specjalną, lekką, niemetalową osłonką chroniącą palce stóp. Kompozytowe noski na zewnątrz pokryto gumowym otokiem, który chroni przed ścieraniem oraz uszkodzeniem.
Obuwie posiada funkcję "Sun Reflect", która zmniejsza efekt ogrzewania skóry butów przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Praktyczne zapięcie na rzep znacznie ułatwia ubieranie.
Obuwie spełnia normę bezpieczeństwa EN ISO 20345.
Obuwie zapewnia poczucie bezpieczeństwa, nawet podczas pracy z komponentami elektronicznymi, ponieważ przewodzi elektrostatycznie - zapewnia to ESD zgodnie z DIN-EN 61340-5.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.
Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.
+ Zamknięty obszar pięty.
+ Właściwości antyelektrostatyczne.
+ Absorpcja energii w części piętowej.
+ Odporność podeszwy na olej napędowy.
+ Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody.
+ Odporność spodu na przebicie.
+ Urzeźbienie podeszwy.
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Buty Robocze Haix Nevada Pro Low (620004)
Rozmiar | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie | 3 | 225 | 4 | 35 |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 |
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 |
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 |
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.