Darmowa dostawa od 100,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
Buty Nevada 2.0 Mid Haix Czarne (620034 / 620035)

Buty Nevada 2.0 Mid Haix Czarne (620034 / 620035)

Rozmiar
649,00 zł - 778,00 zł
brutto / para
Cena regularna / para
z
Produkt w magazynie w bardzo małej ilości
Produkt w magazynie w bardzo małej ilości
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Produkt wyprzedany
Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o ponownej dostępności produktu.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Powyższe dane nie są używane do przesyłania newsletterów lub innych reklam. Włączając powiadomienie zgadzasz się jedynie na wysłanie jednorazowo informacji o ponownej dostępności tego produktu.

Obuwie Nevada 2.0 zostało stworzone z myślą zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom służb ratowniczych. 

Cholewkę wykonano z  hydrofobowej skóry naturalnej z funkcją Sun Reflect, która zmniejsza efekt ogrzewania skóry przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Anatomicznie ukształtowany kompozytowy podnosek daje gwarancję najwyższej ochrony stóp, gdyż natychmiast po uderzeniu powraca do pierwotnego kształtu, a tym samym szybko uwalnia palce. 

Innowacyjna konstrukcja i kompozycja podeszwy zapewnia znakomitą odporność na poślizg i zwiększa przyczepność na różnych typach powierzchni. Ponadto wolna od metalu podeszwa jest odporna na przebicia ostrymi przedmiotami. 

Właściwości antystatyczne butów (ESD) potwierdzone są odpowiednim certyfikatem. System sznurowania z blokadą ułatwia i znacznie przyspiesza zakładanie i ściąganie butów. Kieszonka RFID umożliwia włażenie karty RFID. 

Wewnętrzna wkładka jest odporna na wilgoć i można ją wyprać w temperaturze 30 stopni. Specjalnie zaprojektowane wnętrze obuwia wspiera naturalną krzywiznę stóp, dzięki czemu można je używać przez cały dzień bez uczucia dyskomfortu.

Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Obuwie dostępne w terminie 14-20 dni od złożenia zamówienia. Buty w rozmiarze od 12,5- 15 o 20% droższe ze względu na podwyższone ceny tych rozmiarów u producenta.

 

                                       

 

Marka
Symbol
21865
Kod producenta
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie4044465445774
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Damskie4044465445781
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Damskie4044465445798
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Damskie4044465445804
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Damskie4044465445811
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Damskie4044465445828
UK 6; EU 39; US 7; BW 2554044465445583
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Damskie4044465445835
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2554044465445590
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Damskie4044465445842
UK 7; EU 41; US 8; BW 2604044465445606
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Damskie4044465445859
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2654044465445613
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Damskie4044465445866
UK 8; EU 42; US 9; BW 2704044465445620
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Damskie4044465445873
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2754044465445637
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 Damskie4044465445880
UK 9; EU 43; US 10; BW 2804044465445644
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 Damskie4044465445897
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2854044465445651
UK 10; EU 45; US 11; BW 2904044465445668
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 2904044465445675
UK 11; EU 46; US 12; BW 2954044465445682
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 3004044465445699
UK 12; EU 47; US 13; BW 3054044465445705
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 3104044465445712
UK 13; EU 48; US 14; BW 3104044465445729
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 3154044465445736
UK 14; EU 50; US 15; BW 3204044465445743
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 3254044465445750
UK 15; EU 51; US 16; BW 3304044465445767
Dane techniczne
materiał skóra licowa
SUN REFLECTWięcej

Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.

podeszwa antypoślizgowa Więcej

Antypoślizgowa podeszwa zapewnia bezpieczną postawę w każdej pozycji. Specjalna mieszanka gumowa i innowacyjna konstrukcją profilu zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg oraz przyczepność na wielu różnych podłożach.

wysokość 14 cm
skóra o grubości 2,0 - 2,2 mm
kieszeń RFID
podnosek kompozytowy Więcej

Anatomicznie ukształtowana, lekka plastikowa nasadka ochronna spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa, ponieważ natychmiast po uderzeniu wraca do swojego pierwotnego kształtu i dzięki temu szybko ponownie uwalnia palce.

system sznurowania FlexlaceWięcej

Elastyczne sznurowania z  blokadą i mocnym zapięciem na rzepy znacznie przyspiesza zakładanie i zdejmowania obuwia.

właściwości antystatyczne (ESD)
Certyfikacja według
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Klasa bezpieczeństwa
S3Więcej

+ Zamknięty obszar pięty.
+ Właściwości antyelektrostatyczne.
+ Absorpcja energii w części piętowej.
+ Odporność podeszwy na olej napędowy.
+ Odporność części wierzchniej na przepuszczalność i absorpcję wody. 
+ Odporność spodu na przebicie.
+ Urzeźbienie podeszwy. 

Stan produktu
fabrycznie nowy Więcej

Produkt fabrycznie nowy.

Waga
1610 g
Wyprodukowano
w Europie
| Gwarancja niższej ceny
Znajdziesz taniej? Dostaniesz lepszą ofertę!Więcej
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
RozmiarUKBWUSEU
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Damskie3225435
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 Damskie3.52304.536
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 Damskie4235537
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 Damskie4.52405.537
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 Damskie5245638
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 Damskie5.52506.539
UK 6; EU 39; US 7; BW 2556255739
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 Damskie6255739
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 2556.52557.540
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 Damskie6.52557.540
UK 7; EU 41; US 8; BW 2607260841
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 Damskie7260841
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 2657.52658.541
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 Damskie7.52658.541
UK 8; EU 42; US 9; BW 2708270942
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 Damskie8270942
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 2758.52759.543
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 Damskie8.52759.543
UK 9; EU 43; US 10; BW 28092801043
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 Damskie92801043
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 2859.528510.544
UK 10; EU 45; US 11; BW 290102901145
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 29010.529011.545
UK 11; EU 46; US 12; BW 295112951246
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 30011.530012.547
UK 12; EU 47; US 13; BW 305123051347
UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 31012.531013.548
UK 13; EU 48; US 14; BW 310133101448
UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 31513.531514.549
UK 14; EU 50; US 15; BW 320143201550
UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 32514.532515.550
UK 15; EU 51; US 16; BW 330153301651

Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 1704 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-18
Jeszcze nie używane. Opinie prześlę po użyciu.
2024-03-16
Szybko, sprawnie i na wysokim poziomie. Polecam Gorąco.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel