Obuwie HAIX GSG9-S 2.0 zostało stworze z myślą zapewnienia jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
Materiałem głównym użytym w produkcji jest skóra hydrofobowa, oddychająca (5,0 mg/cm2/h) o grubości 1,8 – 2,0 mm oraz membrana CROSSTECH® firmy Gore®, która gwarantuje nie tylko wodoodporność, ale także niezawodną ochronę przed krwią i płynami ustrojowymi. Wewnętrzna podszewka zapewnia świeże stopy: wodoodporna membrana CROSSTECH® pozwala stopom oddychać. Trójwarstwowy laminat kieruje ciepłe, wilgotne powietrze na zewnątrz, dzięki czemu nie gromadzi się w bucie.
Podeszwa zapewnia wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Wykonana jest z odpornej na ścieranie, antypoślizgowej gumy i PU (poliuretanu). Podeszwa środkowa z PU zapewnia doskonałą izolację od podłoża przed zimnem i ciepłem. Jest niebrudząca, antystatyczna zgodna z normą EN ISO 20347:2012. Wkładka o anatomicznym kształcie, bardzo dobrze pochłania wilgoć i szybko schnie. Wkładka jest wymienna - z możliwością prania.
Ponadto skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta (Sun Reflect). Specjalna podszewka na górnym końcu wału odprowadza wilgoć z buta operacyjnego. Dzięki opatentowanemu systemowi sznurowania szybkie ubranie oraz dopasowania obuwia jest bardzo łatwe. Dwustrefowy system sznurowania umożliwia dopasowanie obuwia do stopy. Obszar kostki jest dobrze wyściełany i chroni przed uderzeniami bocznymi i kopnięciami.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy. Buty w rozmiarze od 12,5 - 15 o 20% droższe ze względu na podwyższone ceny tych rozmiarów u producenta.
Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.
System zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części obuwia).
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Buty Taktyczne Haix Ranger GSG9-S 2.0 (203110)
Rozmiar | UK | BW | US | EU |
---|---|---|---|---|
RozmiarUK 3; EU 35; US 4; BW 225 | UK3 | BW225 | US4 | EU35 |
RozmiarUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | UK3.5 | BW230 | US4.5 | EU36 |
RozmiarUK 4; EU 37; US 5; BW 235 | UK4 | BW235 | US5 | EU37 |
RozmiarUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | UK4.5 | BW240 | US5.5 | EU37 |
RozmiarUK 5; EU 38; US 6; BW 245 | UK5 | BW245 | US6 | EU38 |
RozmiarUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | UK5.5 | BW250 | US6.5 | EU39 |
RozmiarUK 6; EU 39; US 7; BW 255 | UK6 | BW255 | US7 | EU39 |
RozmiarUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | UK6.5 | BW255 | US7.5 | EU40 |
RozmiarUK 7; EU 41; US 8; BW 260 | UK7 | BW260 | US8 | EU41 |
RozmiarUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | UK7.5 | BW265 | US8.5 | EU41 |
RozmiarUK 8; EU 42; US 9; BW 270 | UK8 | BW270 | US9 | EU42 |
RozmiarUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | UK8.5 | BW275 | US9.5 | EU43 |
RozmiarUK 9; EU 43; US 10; BW 280 | UK9 | BW280 | US10 | EU43 |
RozmiarUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | UK9.5 | BW285 | US10.5 | EU44 |
RozmiarUK 10; EU 45; US 11; BW 290 | UK10 | BW290 | US11 | EU45 |
RozmiarUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | UK10.5 | BW290 | US11.5 | EU45 |
RozmiarUK 11; EU 46; US 12; BW 295 | UK11 | BW295 | US12 | EU46 |
RozmiarUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | UK11.5 | BW300 | US12.5 | EU47 |
RozmiarUK 12; EU 47; US 13; BW 305 | UK12 | BW305 | US13 | EU47 |
RozmiarUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | UK12.5 | BW310 | US13.5 | EU48 |
RozmiarUK 13; EU 48; US 14; BW 310 | UK13 | BW310 | US14 | EU48 |
RozmiarUK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | UK13.5 | BW315 | US14.5 | EU49 |
RozmiarUK 14; EU 50; US 15; BW 320 | UK14 | BW320 | US15 | EU50 |
RozmiarUK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | UK14.5 | BW325 | US15.5 | EU50 |
RozmiarUK 15; EU 51; US 16; BW 330 | UK15 | BW330 | US16 | EU51 |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.