HAIX Black Eagle Safety 200
HAIX Black Eagle Safety 200 to lekkie półbuty robocze klasy S1PS, przeznaczone do pracy w logistyce, przemyśle, magazynach oraz innych środowiskach wewnętrznych, gdzie liczy się połączenie ochrony stopy, wygody podczas wielogodzinnego użytkowania i swobody ruchu. Model sprawdzi się u osób, które potrzebują obuwia bezpiecznego, oddychającego i niewymagającego ciężkiej, sztywnej konstrukcji typowej dla klasycznych butów ochronnych.
But ma tekstylną cholewkę z mikrofibry, która wspiera cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci, a jednocześnie zachowuje trwałość w codziennej eksploatacji. Kompozytowy podnosek chroni palce przed uderzeniami, a dodatkowe wzmocnienie TPU na czubku ogranicza zużycie w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia. Podeszwa o podwyższonej przyczepności oraz konstrukcja bez elementów metalowych ułatwiają pracę w strefach kontrolowanych i zwiększają komfort użytkowania przy częstym chodzeniu, skrętach i zmianach tempa ruchu.
Cechy produktu
– klasa bezpieczeństwa S1PS
– konstrukcja bezmetalowa
– kompozytowy podnosek ochronny
– tekstylna wkładka antyprzebiciowa
– właściwości antystatyczne ESD
– podeszwa o wysokiej odporności na poślizg
– oddychająca cholewka tekstylna z mikrofibry
– wzmocniony nosek z osłoną TPU
– niska waga poprawiająca komfort pracy
– anatomicznie ukształtowana strefa pięty
– ergonomiczny krój wspierający naturalne ułożenie stopy
HAIX Black Eagle Safety 200 to praktyczne obuwie ochronne dla użytkowników, którzy oczekują lekkiej konstrukcji, pewnej ochrony i komfortu potrzebnego do sprawnej pracy przez cały dzień.
Buty fabrycznie nowe, przydzielone przez producenta do grupy obuwia w II gatunku, posiadają wady kosmetyczne oraz techniczne. Wady jakie posiadają są często niezauważalne jednak istnieje prawdopodobieństwo, że obuwie nie dorówna jakości i żywotności obuwia pierwszego gatunku.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem, że nie posiadają śladów użytkowania.
Klientów zainteresowanych obuwiem pełnowartościowym zachęcamy do zapoznania się z ofertą butów w pierwszym gatunku.
Produkt fabrycznie nowy, przydzielony przez producenta do grupy towarów w II gatunku, ponieważ posiada wady kosmetyczne. Istnieje prawdopodobieństwo, że towar nie dorówna jakości i żywotności pierwszego gatunku. Towar pomimo, iż nie jest w pełni wartościowy wyróżnia się znacznie wyższą jakością.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem, że nie posiadają śladów użytkowania.
| Rozmiar | UK | BW | US | EU | Długość wkładki |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 | 3 | 225 | 4 | 35 | 23,5 cm |
| UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | 23,9 cm |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | 24,4 cm |
| UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 25 cm |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25,2 cm |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25,6 cm |
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26,1 cm |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26,5 cm |
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 26,7 cm |
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27,2 cm |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27,8 cm |
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28,3 cm |
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28,7 cm |
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29 cm |
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29,4 cm |
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 29,8 cm |
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30,3 cm |
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30,7 cm |
| UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31,5 cm |
| UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 | 31,8 cm |
| UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
| UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 | 32,3 cm |
| UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 | 32,8 cm |
| UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 | 33,5 cm |
| UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 | 33,5 cm |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.







