HAIX Black Eagle Safety 50.1 Low
HAIX Black Eagle Safety 50.1 Low to niskie obuwie robocze klasy S7S przeznaczone do pracy w środowisku wymagającym skutecznej ochrony stopy, wygody podczas długiego użytkowania oraz odporności na wilgoć. Model sprawdzi się u pracowników ochrony, logistyki, serwisu, magazynów i branży technicznej, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne są buty bezpieczne, lekkie w odbiorze i przystosowane do intensywnej eksploatacji.
But wykonano ze skóry licowej i wyposażono w wodoodporną membranę GORE-TEX, dzięki czemu dobrze radzi sobie w pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konstrukcja bez elementów metalowych, kompozytowy podnosek oraz szybki system sznurowania poprawiają wygodę codziennego użytkowania, a niski profil i stonowany wygląd ułatwiają zastosowanie w miejscach, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo, jak i schludny, techniczny charakter obuwia.
Cechy produktu
– klasa bezpieczeństwa S7S
– wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX
– cholewka ze skóry licowej o podwyższonej trwałości
– kompozytowy podnosek ochronny
– konstrukcja bez elementów metalowych
– właściwości antystatyczne ESD
– odporność na poślizg
– odporność podeszwy na przebicie
– odporność na działanie paliw i olejów
– podeszwa odporna na kontakt z wysoką temperaturą
– izolacja od zimna i ciepła podłoża
– możliwość stosowania wkładek ortopedycznych zgodnych z certyfikacją
– konstrukcja przystosowana do wymiany podeszwy
– niska waga jak na obuwie ochronne tej klasy
To model dla użytkowników, którzy potrzebują solidnych butów roboczych o nowoczesnej, niskiej konstrukcji, zapewniających realną ochronę i wygodę bez zbędnie ciężkiej formy.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.

Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
| Rozmiar | UK | BW | US | EU | Długość wkładki |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 3; EU 35; US 4; BW 225 | 3 | 225 | 4 | 35 | 23,5 cm |
| UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | 23,9 cm |
| UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | 24,4 cm |
| UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 25 cm |
| UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25,2 cm |
| UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25,6 cm |
| UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26,1 cm |
| UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26,5 cm |
| UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 26,7 cm |
| UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27,2 cm |
| UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27,8 cm |
| UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28,3 cm |
| UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28,7 cm |
| UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29 cm |
| UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29,4 cm |
| UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 29,8 cm |
| UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30,3 cm |
| UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30,7 cm |
| UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31,5 cm |
| UK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | 12.5 | 310 | 13.5 | 48 | 31,8 cm |
| UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
| UK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | 13.5 | 315 | 14.5 | 49 | 32,3 cm |
| UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 | 32,8 cm |
| UK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | 14.5 | 325 | 15.5 | 50 | 33,5 cm |
| UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 | 33,5 cm |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.






