Obuwie w modelu 2.1 firmy Haix z serii Black Eagle zapewniają optymalną ochronę stóp oraz bardzo wysoki komfort podczas noszenia. Rekomendowane do użytku w ciepłym klimacie, gdyż zapewniają doskonały przepływ powietrza.
Niebrudząca gumowa podeszwa odporna jest na ścieranie, ciepło i zimno oraz olej i benzynę. Dodatkowo zapewnia właściwości antystatyczne oraz antypoślizgowe na mokrym terenie. Wewnętrzna wkładka dopasowuje się do stopy użytkownika, tym samym chroniąc stawy oraz zwiększając komfort podczas każdego kroku. Cholewkę wykonano z przewiewnej siateczki co sprawia, że buty jeszcze lepiej przepuszczają powietrze. Obuwie wyposażono w system szybkiego sznurowania, który gwarantuje właściwe dopasowanie do stóp użytkownika oraz odpowiednią stabilizację. Buty posiadają antybakteryjną wkładkę, która doskonale absorbuje nadmiar wilgoci oraz zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Obuwie sprawdzi się zarówno dla służb mundurowych jaki i do codziennego użytku jako buty turystyczne.
Buty fabrycznie nowe, przydzielone przez producenta do grupy obuwia drugiego gatunku. Posiadają wady kosmetyczne. Istnieje prawdopodobieństwo, że obuwie drugiego gatunku nie dorówna jakości i żywotności obuwia pierwszego gatunku. Obuwie pomimo, iż nie jest w pełni wartościowe wyróżnia się znacznie wyższą jakością spośród obuwia o podobnym przeznaczeniu w tej klasie cenowej.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem, że nie posiadają śladów użytkowania.
Klientów zainteresowanych obuwiem pełnowartościowym zachęcamy do zapoznania się z ofertą butów w pierwszym gatunku.
Shoes are new, rated by the manufacturer among the group of the second quality footwear. They have cosmetic defects. It is possible that the boots would not be as durable as the same first quality boots. Despite the fact that the boots are not full-value footwear is much higher quality than similar purpose footwear in this price class.
Size | UK | BW | US | EU | Insole length |
---|---|---|---|---|---|
UK 3; EU 35; US 4; BW 225 Women's | 3 | 225 | 4 | 35 | 23.9 cm |
UK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | 3.5 | 230 | 4.5 | 36 | |
UK 4; EU 37; US 5; BW 235 | 4 | 235 | 5 | 37 | |
UK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | 4.5 | 240 | 5.5 | 37 | 24.7 cm |
UK 5; EU 38; US 6; BW 245 | 5 | 245 | 6 | 38 | 25.2 cm |
UK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | 5.5 | 250 | 6.5 | 39 | 25.6 cm |
UK 6; EU 39; US 7; BW 255 | 6 | 255 | 7 | 39 | 26.1 cm |
UK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | 6.5 | 255 | 7.5 | 40 | 26.7 cm |
UK 7; EU 41; US 8; BW 260 | 7 | 260 | 8 | 41 | 27 cm |
UK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | 7.5 | 265 | 8.5 | 41 | 27.5 cm |
UK 8; EU 42; US 9; BW 270 | 8 | 270 | 9 | 42 | 27.9 cm |
UK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | 8.5 | 275 | 9.5 | 43 | 28.3 cm |
UK 9; EU 43; US 10; BW 280 | 9 | 280 | 10 | 43 | 28.7 cm |
UK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | 9.5 | 285 | 10.5 | 44 | 29.1 cm |
UK 10; EU 45; US 11; BW 290 | 10 | 290 | 11 | 45 | 29.5 cm |
UK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | 10.5 | 290 | 11.5 | 45 | 30.1 cm |
UK 11; EU 46; US 12; BW 295 | 11 | 295 | 12 | 46 | 30.5 cm |
UK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | 11.5 | 300 | 12.5 | 47 | 30.9 cm |
UK 12; EU 47; US 13; BW 305 | 12 | 305 | 13 | 47 | 31.3 cm |
UK 13; EU 48; US 14; BW 310 | 13 | 310 | 14 | 48 | 32 cm |
UK 14; EU 50; US 15; BW 320 | 14 | 320 | 15 | 50 | |
UK 15; EU 51; US 16; BW 330 | 15 | 330 | 16 | 51 | 33.5 cm |
BW size corresponds to the length of the foot for which the shoes are intended. The insole is appropriately larger to maintain comfort.