Obuwie HAIX® BLACK EAGLE Safety 50 MID charakteryzują się wyjątkową lekkością, świetnym trzymaniem pięty i wygodą , będąc jednocześnie w pełni profesjonalnym obuwiem. Wykonane są zgodnie ze specyfikacją CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Ich gumowa podeszwa z amortyzacją odporna jest na ścieranie oraz przebicia ostrymi przedmiotami (wkładka z kevlaru). Zapewnia ona wysoki komfort zginania oraz znakomite właściwości chodzenia. Podeszwa jest również anty-poślizgowa, odporna na gorąco, oleje i benzynę oraz posiada bieżnik o dobrej przyczepności, do użytkowania w różnych terenach i warunkach pogodowych.
Nosek obuwia nie jest wyposażony w metal, posiada plastikowe usztywnienie, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami palców.
Buty posiadają membranę GORE-TEX, która jest odporna na przetarcia, ma właściwości wodoodporne oraz oddychające, dzięki czemu stopa pozostaje sucha i nie poci się. Dodatkowy system SUN REFLECT zmniejsza efekt ogrzewania skóry butów przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Buty fabrycznie nowe, przydzielone przez producenta do grupy obuwia w III gatunku, posiadają wady kosmetyczne oraz techniczne, przeważnie nieszczelną membranę Gore-Tex, przez co nie są w 100% wodoodporne. Wady jakie posiadają są często niezauważalne jednak istnieje prawdopodobieństwo, że obuwie nie dorówna jakości i żywotności obuwia pierwszego gatunku.
Uwaga! Sznurowadła w butach występują w dwóch kolorach w czarnym lub czerwonym - wysyłamy losowo.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem, że nie posiadają śladów użytkowania.
Klientów zainteresowanych obuwiem pełnowartościowym zachęcamy do zapoznania się z ofertą butów w pierwszym gatunku.
Skóra cholewki odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się buta.
Produkt fabrycznie nowy, przydzielony przez producenta do grupy towarów w III gatunku. Posiada wady kosmetyczne i techniczne, często nieszczelną membranę Gore-Tex, przez co nie jest w 100% wodoodporny. Wady są często niezauważalne jednak istnieje prawdopodobieństwo, że produkt nie dorówna jakości i żywotności towaru w pierwszym gatunku.
W związku z zaklasyfikowaniem obuwia jako niepełnowartościowe nie jest objęte gwarancją, istnieje jedynie możliwość ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania paczki pod warunkiem, że nie posiadają śladów użytkowania.
Opinie o Buty Robocze Haix BLACK EAGLE Safety 50 MID Gore-Tex Czarne (620005) Nowe III Gatunek
Rozmiar | UK | BW | US | EU | Długość wkładki |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarUK 3; EU 35; US 4; BW 225 | UK3 | BW225 | US4 | EU35 | Długość wkładki23,9 cm |
RozmiarUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | UK3.5 | BW230 | US4.5 | EU36 | Długość wkładki23,9 cm |
RozmiarUK 4; EU 37; US 5; BW 235 | UK4 | BW235 | US5 | EU37 | Długość wkładki24,4 cm |
RozmiarUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | UK4.5 | BW240 | US5.5 | EU37 | Długość wkładki25 cm |
RozmiarUK 5; EU 38; US 6; BW 245 | UK5 | BW245 | US6 | EU38 | Długość wkładki25,2 cm |
RozmiarUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | UK5.5 | BW250 | US6.5 | EU39 | Długość wkładki25,6 cm |
RozmiarUK 6; EU 39; US 7; BW 255 | UK6 | BW255 | US7 | EU39 | Długość wkładki26 cm |
RozmiarUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | UK6.5 | BW255 | US7.5 | EU40 | Długość wkładki26,5 cm |
RozmiarUK 7; EU 41; US 8; BW 260 | UK7 | BW260 | US8 | EU41 | Długość wkładki26,7 cm |
RozmiarUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | UK7.5 | BW265 | US8.5 | EU41 | Długość wkładki27,2 cm |
RozmiarUK 8; EU 42; US 9; BW 270 | UK8 | BW270 | US9 | EU42 | Długość wkładki27,8 cm |
RozmiarUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | UK8.5 | BW275 | US9.5 | EU43 | Długość wkładki28,2 cm |
RozmiarUK 9; EU 43; US 10; BW 280 | UK9 | BW280 | US10 | EU43 | Długość wkładki28,7 cm |
RozmiarUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | UK9.5 | BW285 | US10.5 | EU44 | Długość wkładki29 cm |
RozmiarUK 10; EU 45; US 11; BW 290 | UK10 | BW290 | US11 | EU45 | Długość wkładki29,4 cm |
RozmiarUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | UK10.5 | BW290 | US11.5 | EU45 | Długość wkładki29,8 cm |
RozmiarUK 11; EU 46; US 12; BW 295 | UK11 | BW295 | US12 | EU46 | Długość wkładki30,3 cm |
RozmiarUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | UK11.5 | BW300 | US12.5 | EU47 | Długość wkładki30,7 cm |
RozmiarUK 12; EU 47; US 13; BW 305 | UK12 | BW305 | US13 | EU47 | Długość wkładki31,5 cm |
RozmiarUK 12.5; EU 48; US 13.5; BW 310 | UK12.5 | BW310 | US13.5 | EU48 | Długość wkładki31,6 cm |
RozmiarUK 13; EU 48; US 14; BW 310 | UK13 | BW310 | US14 | EU48 | Długość wkładki32 cm |
RozmiarUK 13.5; EU 49; US 14.5; BW 315 | UK13.5 | BW315 | US14.5 | EU49 | Długość wkładki32,3 cm |
RozmiarUK 14; EU 50; US 15; BW 320 | UK14 | BW320 | US15 | EU50 | Długość wkładki32,8 cm |
RozmiarUK 14.5; EU 50; US 15.5; BW 325 | UK14.5 | BW325 | US15.5 | EU50 | Długość wkładki33,5 cm |
RozmiarUK 15; EU 51; US 16; BW 330 | UK15 | BW330 | US16 | EU51 | Długość wkładki33,7 cm |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.