Buty XVENTURE GTX renomowanej firmy Haix wykonano z bardzo dobrej jakości skóry. Jest szczególnie wytrzymała i sprawia, że but jest niezwykle wytrzymały. Oryginalna membrana Gore-Tex zapewnia komfort i utrzymanie optymalnych warunków wewnątrz.
System Haix Clima zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części buta). Ponadto buty posiadają wyjmowaną, szybkoschnącą wkładkę absorbującą wilgoć, którą można prać. System szybkiego sznurowania zapewnia wygodne zakładanie, pozwala również na lepsze dopasowanie obuwia do stóp użytkownika. Podeszwa ze specjalnej mieszanki gumy i innowacyjna konstrukcja profilu, zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na poślizg i przyczepność na szerokiej gamie podłóg. Podeszwa zapewnia stabilność w terenie, jest odporna na oleje, benzynę, wysoką temperaturę oraz posiada właściwości antypoślizgowe.
Buty fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja producenta 12 miesięcy.
Buty w rozmiarze od 12,5 - 15 o 20% droższe ze względu na podwyższone ceny tych rozmiarów u producenta.
System zapewnia "pompowanie" świeżego powietrza do wewnątrz butów podczas każdego wykonanego ruchu stóp (wilgotne powietrze uwalnia się, natomiast świeże wpada przez otwory wentylacyjne w górnej części obuwia).
Produkt fabrycznie nowy.
>>Poznaj zasady<<
Opinie o Buty Haix XVENTURE GTX Gore-Tex Coyote (206506)
Rozmiar | UK | BW | US | EU | Długość wkładki |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarUK 3; EU 35; US 4; BW 225 | UK3 | BW225 | US4 | EU35 | Długość wkładki |
RozmiarUK 3.5; EU 36; US 4.5; BW 230 | UK3.5 | BW230 | US4.5 | EU36 | Długość wkładki |
RozmiarUK 4; EU 37; US 5; BW 235 | UK4 | BW235 | US5 | EU37 | Długość wkładki |
RozmiarUK 4.5; EU 37; US 5.5; BW 240 | UK4.5 | BW240 | US5.5 | EU37 | Długość wkładki |
RozmiarUK 5; EU 38; US 6; BW 245 | UK5 | BW245 | US6 | EU38 | Długość wkładki25,3 cm |
RozmiarUK 5.5; EU 39; US 6.5; BW 250 | UK5.5 | BW250 | US6.5 | EU39 | Długość wkładki |
RozmiarUK 6; EU 39; US 7; BW 255 | UK6 | BW255 | US7 | EU39 | Długość wkładki26,1 cm |
RozmiarUK 6.5; EU 40; US 7.5; BW 255 | UK6.5 | BW255 | US7.5 | EU40 | Długość wkładki26,5 cm |
RozmiarUK 7; EU 41; US 8; BW 260 | UK7 | BW260 | US8 | EU41 | Długość wkładki26,9 cm |
RozmiarUK 7.5; EU 41; US 8.5; BW 265 | UK7.5 | BW265 | US8.5 | EU41 | Długość wkładki27,4 cm |
RozmiarUK 8; EU 42; US 9; BW 270 | UK8 | BW270 | US9 | EU42 | Długość wkładki27,8 cm |
RozmiarUK 8.5; EU 43; US 9.5; BW 275 | UK8.5 | BW275 | US9.5 | EU43 | Długość wkładki28 cm |
RozmiarUK 9; EU 43; US 10; BW 280 | UK9 | BW280 | US10 | EU43 | Długość wkładki28,7 cm |
RozmiarUK 9.5; EU 44; US 10.5; BW 285 | UK9.5 | BW285 | US10.5 | EU44 | Długość wkładki29 cm |
RozmiarUK 10; EU 45; US 11; BW 290 | UK10 | BW290 | US11 | EU45 | Długość wkładki29,6 cm |
RozmiarUK 10.5; EU 45; US 11.5; BW 290 | UK10.5 | BW290 | US11.5 | EU45 | Długość wkładki30 cm |
RozmiarUK 11; EU 46; US 12; BW 295 | UK11 | BW295 | US12 | EU46 | Długość wkładki30,3 cm |
RozmiarUK 11.5; EU 47; US 12.5; BW 300 | UK11.5 | BW300 | US12.5 | EU47 | Długość wkładki |
RozmiarUK 12; EU 47; US 13; BW 305 | UK12 | BW305 | US13 | EU47 | Długość wkładki31,1 cm |
RozmiarUK 13; EU 48; US 14; BW 310 | UK13 | BW310 | US14 | EU48 | Długość wkładki32,2 cm |
RozmiarUK 14; EU 50; US 15; BW 320 | UK14 | BW320 | US15 | EU50 | Długość wkładki32,9 cm |
RozmiarUK 15; EU 51; US 16; BW 330 | UK15 | BW330 | US16 | EU51 | Długość wkładki34 cm |
Rozmiar BW odpowiada długości stopy na jaką obuwie jest przeznaczone. Wkładka jest odpowiednio większa w celu zachowania komfortu.